Мини-погрузчик Bobcat S510
С510
Мини-погрузчик
Маневренный погрузчик с бортовым поворотом Bobcat S510 оснащен мощной гидравликой для непревзойденной эффективности работы.
Мощная гидравлика
Возможность полного доступа к обслуживанию
Высокая грузоподъемность
Ведущая универсальность навесного оборудования
Обзор S510
Независимо от того, работаете ли вы на строительной площадке, занимаетесь ландшафтным дизайном или работаете на ферме или ранчо, поднимите свою производительность на новый уровень с помощью 55-сильного погрузчика с бортовым поворотом Bobcat S510.
S510 обеспечивает ведущее в отрасли усилие отрыва, более быстрые повороты и сокращенное время цикла.
Превосходный круговой обзор — ключевой элемент конструкции опциональной кабины S510. Кабина, спроектированная с учётом максимального обзора оператора, обеспечивает значительное преимущество при загрузке грузовика или использовании навесного оборудования.
Бортовая диагностика позволяет выявлять неполадки на месте и во многих случаях предотвращать их возникновение.
Технические характеристики погрузчика с бортовым поворотом S510
| Категория | Спецификация | Ценить |
|---|---|---|
| Общий | Лошадиные силы | 55 л.с. |
| Номинальная рабочая мощность (ISO) | 1875 фунтов | |
| Эксплуатационная масса | 6208 фунтов | |
| Вспомогательный стандартный поток | 17,1 галлона в минуту | |
| Джойстик управления | Необязательный | |
| Двигатель | Лошадиные силы | 55 л.с. |
| Производительность | Номинальная рабочая мощность (ISO) | 1875 фунтов |
| Опрокидывающая нагрузка | 3500 фунтов | |
| Эксплуатационная масса | 6208 фунтов | |
| Скорость перемещения | 7,6 миль в час | |
| Мощности | Топливный бак | 24,8 галлона |
| Гидравлическая система | Быстроразъемные соединения для сброса давления в системе | 3550 фунтов на квадратный дюйм |
| Вспомогательный стандартный поток | 17,1 галлона в минуту | |
| Размеры | Длина без крепления | 104,6 дюйма |
| Длина со стандартным ковшом | 133 дюйма | |
| Ширина | 64,7 дюйма | |
| Ширина (с ковшом) | 68 дюймов | |
| Высота с кабиной оператора | 77,8 дюймов | |
| Высота до оси шарнира ковша | 114,5 дюймов | |
| Достичь максимальной высоты | 17 дюймов | |
| Радиус поворота | 80 дюймов | |
| Колесная база | 42,6 дюйма |





