Мини-погрузчик Bobcat S530
Мини-погрузчик S530
Bobcat S530, самый компактный погрузчик с вертикальным подъёмом, идеально подходит для загрузки самосвалов или бетоносмесителей, где требуется больший вылет стрелы и большая высота подъёма в верхней точке цикла подъёма. S530 — популярный выбор в своём классе.
информация о продукте
Технические характеристики оборудования S530
| Категория | Параметр | Ценить | Примечания |
|---|---|---|---|
| Ключевые характеристики | Временной уровень | 100% | |
| Степень мощности | 34,144 | Единица измерения неясна | |
| Эксплуатационная масса | 200 кг | ||
| Высота подъема | 3 м | ||
| ПКК | 180 кг | ||
| Структурный | Сроки/Другой статус | 352,704 млн | Параметр неясен |
| Положение подъема | 41 000 млн. | Параметр неясен | |
| Относительный статус жизни | 342,904 млн | Параметр неясен | |
| Синхронизация/Другая сила | 600 000 млн | Параметр неясен | |
| Производительность | Оценка порога наклона | 190 | |
| Гибкая рабочая мощность (ISO 14001-5) | 800 000 млн | Параметр неясен | |
| Оценка включенной жизни | 170 | ||
| Циклические тесты | Срок действия фазы 16 | 240 | |
| Захороненные транспортные средства | 120 | ||
| Закопанный заряд | 230 | ||
| Более низкие скорости наклона | 250 | ||
| Гидравлическая система | Гидроксический фильтр | Полнопоточная оптимизация – 10 на каждую правильную модель прогноза | Описание неясно |
| Номинальное давление системы | 23,0-24,0 МПа | ||
| Тип насоса | Одиночное устройство, парный тип | Описание неясно | |
| Производительность насоса | 64% | ||
| Производительность насоса (с опцией высокого расхода) | 90% | ||
| Система привода | Колесный поезд | Восемь колес толщиной Wh, закрепленных на обоих топливных баках | Описание неясно |
| Передача инфекции | Загрузка аккумуляторного раствора в частности поршневых насосов | Описание неясно | |
| Моторный привод | Полностью гидростатическая, с низким приводом | ||
| Режимы работы | Максимальная скорость движения | 12 дБ | Единица отображается неверно |
| Типы силы | 99,1 кГц, 94,9 г/кг нагрузки на дизельный аккумулятор | Описание неясно | |
| Типы пакетов | 31 x 10 кГц, 84 г/кг, Subcar superhepatic, offset rate | Описание неясно |
Оставляйте свои сообщения





